銀行卡歸屬地查詢
Ctrl+D 收藏本頁(yè) 方便下次查詢
2025最新銀行卡BIN大全
| 銀行 | 卡BIN | 卡號(hào)長(zhǎng)度 |
|---|---|---|
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行貸記卡 | 625171 | 16 |
| 中國(guó)銀行澳門分行 | 622274 | 19 |
| 農(nóng)業(yè)銀行 | 623052 | 19 |
| Jsc Basisbank | 624429 | 16 |
| 建設(shè)銀行 | 622725 | 16 |
| 興業(yè)銀行 | 622908 | 18 |
| 自貢市商業(yè)銀行 | 623121 | 19 |
| 郵政儲(chǔ)蓄銀行 | 621797 | 19 |
| 中國(guó)光大銀行 | 628201 | 16 |
| 中國(guó)銀行 | 524865 | 16 |
開(kāi)戶行聯(lián)行號(hào)數(shù)據(jù)庫(kù)
| 開(kāi)戶行 | 聯(lián)行號(hào) | |
|---|---|---|
| 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司鞍山達(dá)道灣支行 | 105223000277 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司天水秦州永慶路支行 | 103825004306 | |
| 興業(yè)銀行股份有限公司揚(yáng)州城中支行 | 309312003545 | |
| 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司渭南分行營(yíng)業(yè)部 | 105797000025 | |
| 交通銀行股份有限公司江門開(kāi)平支行 | 301589400052 | |
| 湖南祁陽(yáng)農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司金洞支行 | 314566200533 | |
| 江西井岡山農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司茨坪支行 | 402435200020 | |
| 宜良縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社耿家營(yíng)信用社 | 402731002144 | |
| 中國(guó)工商銀行股份有限公司淄博臨淄支行聞韶分理處 | 102453005155 | |
| 中國(guó)銀行上海市奉城支行 | 104290098031 |
API接口
簡(jiǎn)潔、快速、安全
會(huì)員查詢
不受IP、歸屬地所屬銀行限制
歸屬地?cái)?shù)據(jù)庫(kù)
獨(dú)立數(shù)據(jù)庫(kù)、同步更新
在線批量查詢
云查詢、批量提交任務(wù)